SÁBADO
Treinos Livres
Pos. | Nº. | Nome | Tempo | Dif. | Média |
1 | 6 | Simone Faggioli | 000:02:39.209 | 113.29 Km/h | |
2 | 5 | Renzo Napione | 000:02:39.577 | 00:00:00.368 | 113.02 Km/h |
3 | 3 | Lionel Regal | 000:02:41.042 | 00:00:01.833 | 112.00 Km/h |
4 | 2 | Fausto Bormolini | 000:02:43.748 | 00:00:04.539 | 110.14 Km/h |
5 | 1 | Lazlo Szasz | 000:02:44.129 | 00:00:04.920 | 109.89 Km/h |
6 | 11 | Lanfranco Evans | 000:02:48.776 | 00:00:09.567 | 106.86 Km/h |
7 | 113 | Pedro Roca Siquier | 000:02:52.404 | 00:00:13.195 | 104.61 Km/h |
8 | 116 | Jose-A Roman Fernandez | 000:02:52.968 | 00:00:13.759 | 104.27 Km/h |
9 | 12 | Pedro Salvador | 000:02:54.697 | 00:00:15.488 | 103.24 Km/h |
10 | 23 | Leonardo Isolani | 000:02:55.617 | 00:00:16.408 | 102.70 Km/h |
11 | 27 | Stefano Pierdomenico | 000:02:56.947 | 00:00:17.738 | 101.93 Km/h |
12 | 111 | Antonio Mosteiro Buceta | 000:02:57.648 | 00:00:18.439 | 101.53 Km/h |
13 | 16 | Paulo Ramalho | 000:02:58.585 | 00:00:19.376 | 100.99 Km/h |
14 | 107 | João Portinha | 000:02:59.285 | 00:00:20.076 | 100.60 Km/h |
15 | 15 | Maurizio Roasio | 000:02:59.390 | 00:00:20.181 | 100.54 Km/h |
16 | 14 | Lionel Champelovier | 000:02:59.577 | 00:00:20.368 | 100.44 Km/h |
17 | 103 | Joaquim Teixeira | 000:03:01.648 | 00:00:22.439 | 99.29 Km/h |
18 | 112 | Benito Varela Garcia | 000:03:01.715 | 00:00:22.506 | 99.25 Km/h |
19 | 115 | Enrique Cruz Ramos | 000:03:03.722 | 00:00:24.513 | 98.17 Km/h |
20 | 24 | António Nogueira | 000:03:04.321 | 00:00:25.112 | 97.85 Km/h |
21 | 39 | Niko Pulic | 000:03:05.919 | 00:00:26.710 | 97.01 Km/h |
22 | 104 | Joaquim Rino | 000:03:05.974 | 00:00:26.765 | 96.98 Km/h |
23 | 108 | Luís Nóvoa | 000:03:09.371 | 00:00:30.162 | 95.24 Km/h |
24 | 38 | Alfred Hilger | 000:03:09.534 | 00:00:30.325 | 95.16 Km/h |
25 | 17 | Luis Pedro Martins | 000:03:09.648 | 00:00:30.439 | 95.10 Km/h |
26 | 105 | João Fonseca | 000:03:10.942 | 00:00:31.733 | 94.46 Km/h |
27 | 26 | Angel Castro | 000:03:12.245 | 00:00:33.036 | 93.82 Km/h |
28 | 109 | Antonio Barros | 000:03:13.194 | 00:00:33.985 | 93.36 Km/h |
29 | 40 | Achim Kreim | 000:03:13.870 | 00:00:34.661 | 93.03 Km/h |
30 | 41 | Janik Vaclav | 000:03:14.328 | 00:00:35.119 | 92.81 Km/h |
31 | 48 | Jakes Miroslav | 000:03:14.767 | 00:00:35.558 | 92.60 Km/h |
32 | 110 | David Costa Vilela | 000:03:14.796 | 00:00:35.587 | 92.59 Km/h |
33 | 51 | Jiri Voves | 000:03:14.847 | 00:00:35.638 | 92.56 Km/h |
34 | 42 | António da Cunha | 000:03:14.974 | 00:00:35.765 | 92.50 Km/h |
35 | 64 | Pedro Gomes | 000:03:15.633 | 00:00:36.424 | 92.19 Km/h |
36 | 43 | Gregorio Castro | 000:03:16.776 | 00:00:37.567 | 91.66 Km/h |
37 | 25 | Giacomo Fiertler | 000:03:17.488 | 00:00:38.279 | 91.33 Km/h |
38 | 114 | Ivan Costa Martinez | 000:03:17.562 | 00:00:38.353 | 91.29 Km/h |
39 | 34 | Roman Holoch | 000:03:17.920 | 00:00:38.711 | 91.13 Km/h |
40 | 9 | Jeffrey Didier | 000:03:19.869 | 00:00:40.660 | 90.24 Km/h |
41 | 31 | Petr Vojácek | 000:03:20.103 | 00:00:40.894 | 90.13 Km/h |
42 | 54 | Xavier Garcia Garcia | 000:03:20.896 | 00:00:41.687 | 89.78 Km/h |
43 | 49 | Rainer Krug | 000:03:22.863 | 00:00:43.654 | 88.91 Km/h |
44 | 203 | Carlos Inácio | 000:03:25.072 | 00:00:45.863 | 87.95 Km/h |
45 | 30 | Martin Jerman | 000:03:25.475 | 00:00:46.266 | 87.78 Km/h |
46 | 53 | Jesus Garcia Martinez | 000:03:26.746 | 00:00:47.537 | 87.24 Km/h |
47 | 204 | António Coimbra | 000:03:29.021 | 00:00:49.812 | 86.29 Km/h |
48 | 32 | Gabriela Jermanová | 000:03:30.495 | 00:00:51.286 | 85.68 Km/h |
49 | 61 | André Marques | 000:03:31.307 | 00:00:52.098 | 85.35 Km/h |
50 | 206 | Armando Saínhas | 000:03:33.826 | 00:00:54.617 | 84.35 Km/h |
51 | 35 | Martin Rybnícek | 000:03:34.353 | 00:00:55.144 | 84.14 Km/h |
52 | 56 | Nuno Guimarães | 000:03:36.597 | 00:00:57.388 | 83.27 Km/h |
53 | 205 | Alberto Miguel Santos | 000:03:39.914 | 00:01:00.705 | 82.01 Km/h |
54 | 45 | Ricardo Lima | 000:03:45.021 | 00:01:05.812 | 80.15 Km/h |
55 | 59 | Oscar Pardal | 000:03:47.663 | 00:01:08.454 | 79.22 Km/h |
56 | 65 | Rui Raposo | 000:03:48.488 | 00:01:09.279 | 78.94 Km/h |
57 | 57 | António Rodrigues | 000:04:33.638 | 00:01:54.429 | 65.91 Km/h |
Treinos Oficiais - 1ª Subida
Pos. | Nº. | Nome | Tempo | Dif. | Média |
1 | 3 | Lionel Regal | 000:02:35.865 | 115.72 Km/h | |
2 | 6 | Simone Faggioli | 000:02:38.789 | 00:00:02.924 | 113.58 Km/h |
3 | 2 | Fausto Bormolini | 000:02:40.665 | 00:00:04.800 | 112.26 Km/h |
4 | 1 | Lazlo Szasz | 000:02:40.999 | 00:00:05.134 | 112.03 Km/h |
5 | 5 | Renzo Napione | 000:02:42.718 | 00:00:06.853 | 110.84 Km/h |
6 | 4 | Otakar Krámský | 000:02:44.257 | 00:00:08.392 | 109.80 Km/h |
7 | 11 | Lanfranco Evans | 000:02:48.039 | 00:00:12.174 | 107.33 Km/h |
8 | 12 | Pedro Salvador | 000:02:49.041 | 00:00:13.176 | 106.70 Km/h |
9 | 115 | Enrique Cruz Ramos | 000:02:52.151 | 00:00:16.286 | 104.77 Km/h |
10 | 116 | Jose-A Roman Fernandez | 000:02:52.965 | 00:00:17.100 | 104.28 Km/h |
11 | 111 | Antonio Mosteiro Buceta | 000:02:53.236 | 00:00:17.371 | 104.11 Km/h |
12 | 16 | Paulo Ramalho | 000:02:53.417 | 00:00:17.552 | 104.00 Km/h |
13 | 113 | Pedro Roca Siquier | 000:02:53.671 | 00:00:17.806 | 103.85 Km/h |
14 | 112 | Benito Varela Garcia | 000:02:53.726 | 00:00:17.861 | 103.82 Km/h |
15 | 27 | Stefano Pierdomenico | 000:02:53.742 | 00:00:17.877 | 103.81 Km/h |
16 | 103 | Joaquim Teixeira | 000:02:57.947 | 00:00:22.082 | 101.36 Km/h |
17 | 15 | Maurizio Roasio | 000:02:58.060 | 00:00:22.195 | 101.29 Km/h |
18 | 64 | Pedro Gomes | 000:02:58.515 | 00:00:22.650 | 101.03 Km/h |
19 | 17 | Luis Pedro Martins | 000:02:59.315 | 00:00:23.450 | 100.58 Km/h |
20 | 39 | Niko Pulic | 000:03:00.121 | 00:00:24.256 | 100.13 Km/h |
21 | 107 | João Portinha | 000:03:00.301 | 00:00:24.436 | 100.03 Km/h |
22 | 104 | Joaquim Rino | 000:03:02.050 | 00:00:26.185 | 99.07 Km/h |
23 | 24 | António Nogueira | 000:03:03.280 | 00:00:27.415 | 98.41 Km/h |
24 | 38 | Alfred Hilger | 000:03:03.801 | 00:00:27.936 | 98.13 Km/h |
25 | 105 | João Fonseca | 000:03:03.963 | 00:00:28.098 | 98.04 Km/h |
26 | 108 | Luís Nóvoa | 000:03:05.240 | 00:00:29.375 | 97.37 Km/h |
27 | 41 | Janik Vaclav | 000:03:06.177 | 00:00:30.312 | 96.88 Km/h |
28 | 48 | Jakes Miroslav | 000:03:09.430 | 00:00:33.565 | 95.21 Km/h |
29 | 42 | António da Cunha | 000:03:09.807 | 00:00:33.942 | 95.02 Km/h |
30 | 26 | Angel Castro | 000:03:10.159 | 00:00:34.294 | 94.85 Km/h |
31 | 110 | David Costa Vilela | 000:03:11.128 | 00:00:35.263 | 94.37 Km/h |
32 | 25 | Giacomo Fiertler | 000:03:11.475 | 00:00:35.610 | 94.20 Km/h |
33 | 40 | Achim Kreim | 000:03:11.501 | 00:00:35.636 | 94.18 Km/h |
34 | 34 | Roman Holoch | 000:03:14.788 | 00:00:38.923 | 92.59 Km/h |
35 | 30 | Martin Jerman | 000:03:15.209 | 00:00:39.344 | 92.39 Km/h |
36 | 43 | Gregorio Castro | 000:03:15.362 | 00:00:39.497 | 92.32 Km/h |
37 | 51 | Jiri Voves | 000:03:15.441 | 00:00:39.576 | 92.28 Km/h |
38 | 9 | Jeffrey Didier | 000:03:16.077 | 00:00:40.212 | 91.98 Km/h |
39 | 49 | Rainer Krug | 000:03:17.530 | 00:00:41.665 | 91.31 Km/h |
40 | 31 | Petr Vojácek | 000:03:18.633 | 00:00:42.768 | 90.80 Km/h |
41 | 204 | António Coimbra | 000:03:19.114 | 00:00:43.249 | 90.58 Km/h |
42 | 54 | Xavier Garcia Garcia | 000:03:19.763 | 00:00:43.898 | 90.29 Km/h |
43 | 32 | Gabriela Jermanová | 000:03:23.248 | 00:00:47.383 | 88.74 Km/h |
44 | 203 | Carlos Inácio | 000:03:23.986 | 00:00:48.121 | 88.42 Km/h |
45 | 57 | António Rodrigues | 000:03:24.304 | 00:00:48.439 | 88.28 Km/h |
46 | 61 | André Marques | 000:03:25.257 | 00:00:49.392 | 87.87 Km/h |
47 | 53 | Jesus Garcia Martinez | 000:03:26.368 | 00:00:50.503 | 87.40 Km/h |
48 | 206 | Armando Saínhas | 000:03:27.652 | 00:00:51.787 | 86.86 Km/h |
49 | 35 | Martin Rybnícek | 000:03:32.099 | 00:00:56.234 | 85.04 Km/h |
50 | 59 | Oscar Pardal | 000:03:35.901 | 00:01:00.036 | 83.54 Km/h |
51 | 56 | Nuno Guimarães | 000:03:36.324 | 00:01:00.459 | 83.37 Km/h |
52 | 45 | Ricardo Lima | 000:03:36.902 | 00:01:01.037 | 83.15 Km/h |
53 | 205 | Alberto Miguel Santos | 000:03:38.994 | 00:01:03.129 | 82.36 Km/h |
54 | 65 | Rui Raposo | 000:03:44.919 | 00:01:09.054 | 80.19 Km/h |
55 | 14 | Lionel Champelovier | 000:12:58.461 | 00:10:22.596 | 23.17 Km/h |
Treinos Oficiais - 2ª Subida
Pos. | Nº. | Nome | Tempo | Dif. | Média |
1 | 3 | Lionel Regal | 000:02:34.388 | 116.82 Km/h | |
2 | 6 | Simone Faggioli | 000:02:36.432 | 00:00:02.044 | 115.30 Km/h |
3 | 1 | Lazlo Szasz | 000:02:37.606 | 00:00:03.218 | 114.44 Km/h |
4 | 2 | Fausto Bormolini | 000:02:37.961 | 00:00:03.573 | 114.18 Km/h |
5 | 5 | Renzo Napione | 000:02:39.438 | 00:00:05.050 | 113.12 Km/h |
6 | 4 | Otakar Krámský | 000:02:40.900 | 00:00:06.512 | 112.09 Km/h |
7 | 11 | Lanfranco Evans | 000:02:46.862 | 00:00:12.474 | 108.09 Km/h |
8 | 12 | Pedro Salvador | 000:02:47.880 | 00:00:13.492 | 107.43 Km/h |
9 | 115 | Enrique Cruz Ramos | 000:02:50.206 | 00:00:15.818 | 105.97 Km/h |
10 | 113 | Pedro Roca Siquier | 000:02:51.136 | 00:00:16.748 | 105.39 Km/h |
11 | 16 | Paulo Ramalho | 000:02:52.461 | 00:00:18.073 | 104.58 Km/h |
12 | 112 | Benito Varela Garcia | 000:02:52.615 | 00:00:18.227 | 104.49 Km/h |
13 | 27 | Stefano Pierdomenico | 000:02:54.927 | 00:00:20.539 | 103.11 Km/h |
14 | 107 | João Portinha | 000:02:55.428 | 00:00:21.040 | 102.81 Km/h |
15 | 103 | Joaquim Teixeira | 000:02:56.511 | 00:00:22.123 | 102.18 Km/h |
16 | 15 | Maurizio Roasio | 000:02:57.120 | 00:00:22.732 | 101.83 Km/h |
17 | 24 | António Nogueira | 000:02:58.399 | 00:00:24.011 | 101.10 Km/h |
18 | 17 | Luis Pedro Martins | 000:02:59.101 | 00:00:24.713 | 100.70 Km/h |
19 | 39 | Niko Pulic | 000:03:00.857 | 00:00:26.469 | 99.73 Km/h |
20 | 14 | Lionel Champelovier | 000:03:02.147 | 00:00:27.759 | 99.02 Km/h |
21 | 104 | Joaquim Rino | 000:03:02.338 | 00:00:27.950 | 98.92 Km/h |
22 | 108 | Luís Nóvoa | 000:03:02.380 | 00:00:27.992 | 98.89 Km/h |
23 | 38 | Alfred Hilger | 000:03:03.208 | 00:00:28.820 | 98.45 Km/h |
24 | 105 | João Fonseca | 000:03:03.345 | 00:00:28.957 | 98.37 Km/h |
25 | 109 | Antonio Barros | 000:03:04.684 | 00:00:30.296 | 97.66 Km/h |
26 | 48 | Jakes Miroslav | 000:03:06.699 | 00:00:32.311 | 96.60 Km/h |
27 | 26 | Angel Castro | 000:03:06.773 | 00:00:32.385 | 96.57 Km/h |
28 | 114 | Ivan Costa Martinez | 000:03:07.690 | 00:00:33.302 | 96.09 Km/h |
29 | 41 | Janik Vaclav | 000:03:07.723 | 00:00:33.335 | 96.08 Km/h |
30 | 42 | António da Cunha | 000:03:09.678 | 00:00:35.290 | 95.09 Km/h |
31 | 40 | Achim Kreim | 000:03:09.852 | 00:00:35.464 | 95.00 Km/h |
32 | 51 | Jiri Voves | 000:03:10.080 | 00:00:35.692 | 94.89 Km/h |
33 | 9 | Jeffrey Didier | 000:03:10.665 | 00:00:36.277 | 94.60 Km/h |
34 | 34 | Roman Holoch | 000:03:13.955 | 00:00:39.567 | 92.99 Km/h |
35 | 116 | Jose-A Roman Fernandez | 000:03:14.113 | 00:00:39.725 | 92.91 Km/h |
36 | 49 | Rainer Krug | 000:03:14.570 | 00:00:40.182 | 92.70 Km/h |
37 | 25 | Giacomo Fiertler | 000:03:14.571 | 00:00:40.183 | 92.70 Km/h |
38 | 110 | David Costa Vilela | 000:03:14.806 | 00:00:40.418 | 92.58 Km/h |
39 | 43 | Gregorio Castro | 000:03:17.302 | 00:00:42.914 | 91.41 Km/h |
40 | 30 | Martin Jerman | 000:03:17.379 | 00:00:42.991 | 91.38 Km/h |
41 | 204 | António Coimbra | 000:03:17.742 | 00:00:43.354 | 91.21 Km/h |
42 | 54 | Xavier Garcia Garcia | 000:03:17.760 | 00:00:43.372 | 91.20 Km/h |
43 | 31 | Petr Vojácek | 000:03:18.730 | 00:00:44.342 | 90.76 Km/h |
44 | 32 | Gabriela Jermanová | 000:03:20.246 | 00:00:45.858 | 90.07 Km/h |
45 | 53 | Jesus Garcia Martinez | 000:03:26.305 | 00:00:51.917 | 87.42 Km/h |
46 | 206 | Armando Saínhas | 000:03:26.989 | 00:00:52.601 | 87.14 Km/h |
47 | 56 | Nuno Guimarães | 000:03:31.644 | 00:00:57.256 | 85.22 Km/h |
48 | 61 | André Marques | 000:03:34.143 | 00:00:59.755 | 84.22 Km/h |
49 | 205 | Alberto Miguel Santos | 000:03:36.519 | 00:01:02.131 | 83.30 Km/h |
50 | 59 | Oscar Pardal | 000:03:37.229 | 00:01:02.841 | 83.03 Km/h |
51 | 45 | Ricardo Lima | 000:03:38.098 | 00:01:03.710 | 82.70 Km/h |
52 | 65 | Rui Raposo | 000:03:52.970 | 00:01:18.582 | 77.42 Km/h |
1ª Subida de Prova
Pos. | Nº. | Nome | Tempo | Dif. | Média |
1 | 3 | Lionel Regal | 000:02:29.946 | 120.28 Km/h | |
2 | 6 | Simone Faggioli | 000:02:33.429 | 00:00:03.483 | 117.55 Km/h |
3 | 2 | Fausto Bormolini | 000:02:35.771 | 00:00:05.825 | 115.79 Km/h |
4 | 1 | Lazlo Szasz | 000:02:35.884 | 00:00:05.938 | 115.70 Km/h |
5 | 5 | Renzo Napione | 000:02:37.640 | 00:00:07.694 | 114.41 Km/h |
6 | 4 | Otakar Krámský | 000:02:38.093 | 00:00:08.147 | 114.08 Km/h |
7 | 11 | Lanfranco Evans | 000:02:45.772 | 00:00:15.826 | 108.80 Km/h |
8 | 115 | Enrique Cruz Ramos | 000:02:49.034 | 00:00:19.088 | 106.70 Km/h |
9 | 113 | Pedro Roca Siquier | 000:02:49.918 | 00:00:19.972 | 106.15 Km/h |
10 | 116 | Jose-A Roman Fernandez | 000:02:51.652 | 00:00:21.706 | 105.07 Km/h |
11 | 16 | Paulo Ramalho | 000:02:52.084 | 00:00:22.138 | 104.81 Km/h |
12 | 111 | Antonio Mosteiro Buceta | 000:02:52.916 | 00:00:22.970 | 104.30 Km/h |
13 | 112 | Benito Varela Garcia | 000:02:52.984 | 00:00:23.038 | 104.26 Km/h |
14 | 24 | António Nogueira | 000:02:54.304 | 00:00:24.358 | 103.47 Km/h |
15 | 14 | Lionel Champelovier | 000:02:54.383 | 00:00:24.437 | 103.43 Km/h |
16 | 17 | Luis Pedro Martins | 000:02:55.307 | 00:00:25.361 | 102.88 Km/h |
17 | 107 | João Portinha | 000:02:55.510 | 00:00:25.564 | 102.76 Km/h |
18 | 15 | Maurizio Roasio | 000:02:56.950 | 00:00:27.004 | 101.93 Km/h |
19 | 39 | Niko Pulic | 000:02:59.014 | 00:00:29.068 | 100.75 Km/h |
20 | 104 | Joaquim Rino | 000:02:59.297 | 00:00:29.351 | 100.59 Km/h |
21 | 105 | João Fonseca | 000:02:59.307 | 00:00:29.361 | 100.59 Km/h |
22 | 103 | Joaquim Teixeira | 000:02:59.594 | 00:00:29.648 | 100.43 Km/h |
23 | 108 | Luís Nóvoa | 000:03:01.138 | 00:00:31.192 | 99.57 Km/h |
24 | 38 | Alfred Hilger | 000:03:01.238 | 00:00:31.292 | 99.52 Km/h |
25 | 109 | Antonio Barros | 000:03:02.842 | 00:00:32.896 | 98.64 Km/h |
26 | 48 | Jakes Miroslav | 000:03:04.765 | 00:00:34.819 | 97.62 Km/h |
27 | 26 | Angel Castro | 000:03:05.616 | 00:00:35.670 | 97.17 Km/h |
28 | 51 | Jiri Voves | 000:03:06.391 | 00:00:36.445 | 96.76 Km/h |
29 | 40 | Achim Kreim | 000:03:07.302 | 00:00:37.356 | 96.29 Km/h |
30 | 114 | Ivan Costa Martinez | 000:03:08.057 | 00:00:38.111 | 95.91 Km/h |
31 | 42 | António da Cunha | 000:03:09.003 | 00:00:39.057 | 95.43 Km/h |
32 | 9 | Jeffrey Didier | 000:03:09.504 | 00:00:39.558 | 95.17 Km/h |
33 | 25 | Giacomo Fiertler | 000:03:09.639 | 00:00:39.693 | 95.11 Km/h |
34 | 110 | David Costa Vilela | 000:03:10.917 | 00:00:40.971 | 94.47 Km/h |
35 | 49 | Rainer Krug | 000:03:11.080 | 00:00:41.134 | 94.39 Km/h |
36 | 31 | Petr Vojácek | 000:03:12.270 | 00:00:42.324 | 93.81 Km/h |
37 | 30 | Martin Jerman | 000:03:12.480 | 00:00:42.534 | 93.70 Km/h |
38 | 34 | Roman Holoch | 000:03:13.070 | 00:00:43.124 | 93.42 Km/h |
39 | 54 | Xavier Garcia Garcia | 000:03:13.474 | 00:00:43.528 | 93.22 Km/h |
40 | 43 | Gregorio Castro | 000:03:16.748 | 00:00:46.802 | 91.67 Km/h |
41 | 32 | Gabriela Jermanová | 000:03:17.966 | 00:00:48.020 | 91.11 Km/h |
42 | 53 | Jesus Garcia Martinez | 000:03:21.493 | 00:00:51.547 | 89.51 Km/h |
43 | 61 | André Marques | 000:03:22.560 | 00:00:52.614 | 89.04 Km/h |
44 | 203 | Carlos Inácio | 000:03:23.213 | 00:00:53.267 | 88.75 Km/h |
45 | 57 | António Rodrigues | 000:03:23.246 | 00:00:53.300 | 88.74 Km/h |
46 | 206 | Armando Saínhas | 000:03:25.968 | 00:00:56.022 | 87.57 Km/h |
47 | 35 | Martin Rybnícek | 000:03:31.904 | 00:01:01.958 | 85.11 Km/h |
48 | 45 | Ricardo Lima | 000:03:33.690 | 00:01:03.744 | 84.40 Km/h |
49 | 59 | Oscar Pardal | 000:03:34.044 | 00:01:04.098 | 84.26 Km/h |
50 | 205 | Alberto Miguel Santos | 000:03:43.982 | 00:01:14.036 | 80.52 Km/h |
51 | 65 | Rui Raposo | 000:03:51.411 | 00:01:21.465 | 77.94 Km/h |
DOMINGO
Treinos Livres
Pos. | Nº. | Nome | Tempo | Dif. | Média |
1 | 3 | Lionel Regal | 000:02:36.150 | 115.50 Km/h | |
2 | 6 | Simone Faggioli | 000:02:38.522 | 00:00:02.372 | 113.78 Km/h |
3 | 1 | Lazlo Szasz | 000:02:39.919 | 00:00:03.769 | 112.78 Km/h |
4 | 2 | Fausto Bormolini | 000:02:41.064 | 00:00:04.914 | 111.98 Km/h |
5 | 4 | Otakar Krámský | 000:02:41.651 | 00:00:05.501 | 111.57 Km/h |
6 | 11 | Lanfranco Evans | 000:02:44.650 | 00:00:08.500 | 109.54 Km/h |
7 | 5 | Renzo Napione | 000:02:46.487 | 00:00:10.337 | 108.33 Km/h |
8 | 12 | Pedro Salvador | 000:02:48.303 | 00:00:12.153 | 107.16 Km/h |
9 | 113 | Pedro Roca Siquier | 000:02:51.958 | 00:00:15.808 | 104.89 Km/h |
10 | 115 | Enrique Cruz Ramos | 000:02:53.197 | 00:00:17.047 | 104.14 Km/h |
11 | 23 | Leonardo Isolani | 000:02:54.012 | 00:00:17.862 | 103.65 Km/h |
12 | 112 | Benito Varela Garcia | 000:02:55.527 | 00:00:19.377 | 102.75 Km/h |
13 | 16 | Paulo Ramalho | 000:02:55.700 | 00:00:19.550 | 102.65 Km/h |
14 | 111 | Antonio Mosteiro Buceta | 000:02:56.460 | 00:00:20.310 | 102.21 Km/h |
15 | 24 | António Nogueira | 000:02:57.327 | 00:00:21.177 | 101.71 Km/h |
16 | 17 | Luis Pedro Martins | 000:02:58.506 | 00:00:22.356 | 101.04 Km/h |
17 | 109 | Antonio Barros | 000:02:59.401 | 00:00:23.251 | 100.53 Km/h |
18 | 14 | Lionel Champelovier | 000:02:59.863 | 00:00:23.713 | 100.28 Km/h |
19 | 107 | João Portinha | 000:03:00.945 | 00:00:24.795 | 99.68 Km/h |
20 | 105 | João Fonseca | 000:03:01.091 | 00:00:24.941 | 99.60 Km/h |
21 | 103 | Joaquim Teixeira | 000:03:02.214 | 00:00:26.064 | 98.98 Km/h |
22 | 116 | Jose-A Roman Fernandez | 000:03:02.374 | 00:00:26.224 | 98.90 Km/h |
23 | 104 | Joaquim Rino | 000:03:02.393 | 00:00:26.243 | 98.89 Km/h |
24 | 27 | Stefano Pierdomenico | 000:03:02.551 | 00:00:26.401 | 98.80 Km/h |
25 | 15 | Maurizio Roasio | 000:03:05.662 | 00:00:29.512 | 97.14 Km/h |
26 | 108 | Luís Nóvoa | 000:03:07.370 | 00:00:31.220 | 96.26 Km/h |
27 | 114 | Ivan Costa Martinez | 000:03:07.742 | 00:00:31.592 | 96.07 Km/h |
28 | 38 | Alfred Hilger | 000:03:08.140 | 00:00:31.990 | 95.86 Km/h |
29 | 40 | Achim Kreim | 000:03:08.337 | 00:00:32.187 | 95.76 Km/h |
30 | 9 | Joffrey Didier | 000:03:10.455 | 00:00:34.305 | 94.70 Km/h |
31 | 26 | Angel Castro | 000:03:11.436 | 00:00:35.286 | 94.21 Km/h |
32 | 34 | Roman Holoch | 000:03:13.880 | 00:00:37.730 | 93.03 Km/h |
33 | 41 | Janik Vaclav | 000:03:17.074 | 00:00:40.924 | 91.52 Km/h |
34 | 54 | Xavier Garcia Garcia | 000:03:20.021 | 00:00:43.871 | 90.17 Km/h |
35 | 49 | Rainer Krug | 000:03:20.418 | 00:00:44.268 | 89.99 Km/h |
36 | 43 | Gregorio Castro | 000:03:20.641 | 00:00:44.491 | 89.89 Km/h |
37 | 61 | André Marques | 000:03:22.776 | 00:00:46.626 | 88.95 Km/h |
38 | 57 | António Rodrigues | 000:03:23.938 | 00:00:47.788 | 88.44 Km/h |
39 | 203 | Carlos Inácio | 000:03:25.207 | 00:00:49.057 | 87.89 Km/h |
40 | 53 | Jesus Garcia Martinez | 000:03:26.854 | 00:00:50.704 | 87.19 Km/h |
41 | 31 | Petr Vojácek | 000:03:29.822 | 00:00:53.672 | 85.96 Km/h |
42 | 32 | Gabriela Jermanová | 000:03:29.937 | 00:00:53.787 | 85.91 Km/h |
43 | 206 | Armando Saínhas | 000:03:30.324 | 00:00:54.174 | 85.75 Km/h |
44 | 205 | Alberto Miguel Santos | 000:03:34.411 | 00:00:58.261 | 84.12 Km/h |
45 | 45 | Ricardo Lima | 000:03:34.891 | 00:00:58.741 | 83.93 Km/h |
46 | 56 | Nuno Guimarães | 000:03:35.509 | 00:00:59.359 | 83.69 Km/h |
2ª Subida de Prova
Pos. | Nº. | Nome | Tempo | Dif. | Média |
1 | 3 | Lionel Regal | 000:02:30.689 | 119.69 Km/h | |
2 | 6 | Simone Faggioli | 000:02:33.816 | 00:00:03.127 | 117.26 Km/h |
3 | 1 | Lazlo Szasz | 000:02:35.925 | 00:00:05.236 | 115.67 Km/h |
4 | 2 | Fausto Bormolini | 000:02:38.649 | 00:00:07.960 | 113.68 Km/h |
5 | 4 | Otakar Krámský | 000:02:38.960 | 00:00:08.271 | 113.46 Km/h |
6 | 5 | Renzo Napione | 000:02:40.163 | 00:00:09.474 | 112.61 Km/h |
7 | 11 | Lanfranco Evans | 000:02:41.635 | 00:00:10.946 | 111.58 Km/h |
8 | 12 | Pedro Salvador | 000:02:44.626 | 00:00:13.937 | 109.56 Km/h |
9 | 113 | Pedro Roca Siquier | 000:02:48.438 | 00:00:17.749 | 107.08 Km/h |
10 | 115 | Enrique Cruz Ramos | 000:02:48.471 | 00:00:17.782 | 107.06 Km/h |
11 | 16 | Paulo Ramalho | 000:02:48.672 | 00:00:17.983 | 106.93 Km/h |
12 | 111 | Antonio Mosteiro Buceta | 000:02:50.585 | 00:00:19.896 | 105.73 Km/h |
13 | 116 | Jose-A Roman Fernandez | 000:02:50.723 | 00:00:20.034 | 105.64 Km/h |
14 | 23 | Leonardo Isolani | 000:02:50.853 | 00:00:20.164 | 105.56 Km/h |
15 | 112 | Benito Varela Garcia | 000:02:51.240 | 00:00:20.551 | 105.33 Km/h |
16 | 107 | João Portinha | 000:02:53.071 | 00:00:22.382 | 104.21 Km/h |
17 | 14 | Lionel Champelovier | 000:02:53.667 | 00:00:22.978 | 103.85 Km/h |
18 | 17 | Luis Pedro Martins | 000:02:54.256 | 00:00:23.567 | 103.50 Km/h |
19 | 24 | António Nogueira | 000:02:55.637 | 00:00:24.948 | 102.69 Km/h |
20 | 103 | Joaquim Teixeira | 000:02:56.559 | 00:00:25.870 | 102.15 Km/h |
21 | 27 | Stefano Pierdomenico | 000:02:56.744 | 00:00:26.055 | 102.05 Km/h |
22 | 105 | João Fonseca | 000:02:56.863 | 00:00:26.174 | 101.98 Km/h |
23 | 109 | Antonio Barros | 000:02:57.182 | 00:00:26.493 | 101.79 Km/h |
24 | 15 | Maurizio Roasio | 000:02:58.794 | 00:00:28.105 | 100.88 Km/h |
