No. | Concursante | Piloto | Vehículo | Grupo | Clase | Copas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Vilariño Motor Sport | ![]() ![]() |
Ander Vilariño | Reynard | F3000 | E2 | 26 | ![]() |
2 | ![]() |
SZASZ MOTORSPORT | ![]() |
Laszlo Szasz | Reynard | Zytek F3000 | E2 | 26 | ![]() |
3 | ![]() |
FAUSTO BORMOLINI | ![]() |
Fausto Bormolini | Reynard | 95 D | E2 | 26 | ![]() |
4 | ![]() |
CZECH NATIONAL TEAM | ![]() |
Otakar Kramsky | Reynard | K07 | E2 | 26 | ![]() |
5 | ![]() |
RENZO NAPIONE | ![]() |
Renzo Napione | Reynard | K 02 | E2 | 26 | ![]() |
6 | ![]() |
CZECH NATIONAL TEAM | ![]() |
Milan Svoboda | Dallara | STV | E2 | 25 | ![]() |
7 | ![]() |
SZASZ MOTORSPORT | ![]() |
Christian Zekte | ![]() |
Fórmula 2000 | E2 | 25 | ![]() |
8 | ![]() ![]() |
Vilariño Motor Sport | ![]() ![]() |
Andrés Vilariño | Norma | CN | 22 | ![]() |
|
9 | ![]() |
LANFRANCO EVANS | ![]() |
Lanfranco Evans | ![]() |
PA 20 S | CN | 23 | ![]() |
10 | ![]() |
LIONEL CHAMPELOVIER | ![]() |
Lionel Champeloiver | Norma | M20 | CN | 22 | ![]() |
11 | ![]() ![]() |
Pravia Autocompetición | ![]() ![]() |
Víctor Abrahám Gutiérrez | ![]() |
PA 20 S | CN | 23 | ![]() |
12 | ![]() |
ISOLANI RACING TEAM | ![]() |
Leonardo Isolani | ![]() |
575 GTC | GT | 20 | ![]() |
14 | ![]() |
ISOLANI RACING TEAM | ![]() |
Estefano Pier Domenico | ![]() |
360 | GT | 20 | ![]() |
15 | ![]() |
ISOLANI RACING TEAM | ![]() |
Giacomo Fiertler | ![]() |
360 | GT | 20 | ![]() |
16 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Sergio Díaz | ![]() |
996 GT3 | GT | 20 | ![]() |
17 | ![]() ![]() |
B9 Racing | ![]() ![]() |
José Antonio López-Fombona | ![]() |
A4 ST | A2 | 13 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
Escudería del Mármol | ![]() ![]() |
José Antonio Aznar | ![]() |
A4 ST | A2 | 13 | ![]() ![]() |
19 | ![]() ![]() |
Escudería Bengala | ![]() ![]() |
Raúl Borreguero | ![]() |
A4 ST | A2 | 13 | ![]() ![]() |
20 | ![]() ![]() |
B9 Racing | ![]() ![]() |
José Javier Fernández | ![]() |
A4 ST | A2 | 13 | ![]() ![]() |
21 | ![]() ![]() |
B9 Racing | ![]() ![]() |
Jesús Fernández | ![]() |
A4 ST | A2 | 13 | ![]() ![]() |
22 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Roberto González | ![]() |
Clio | A2 | 13 | ![]() ![]() |
23 | ![]() ![]() |
Escudería Ourense | ![]() ![]() |
José María Martínez | ![]() |
León Supercopa 06 | A2 | 15 | ![]() ![]() |
24 | ![]() ![]() |
ESCUDERIA ANETLLA DEL VALLES | ![]() ![]() |
August Navarro | ![]() |
León | A2 | 15 | ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() |
Mallacina Sport | ![]() ![]() |
Antonio Casal | ![]() |
Clio Sport | A2 | 13 | ![]() ![]() |
26 | ![]() ![]() |
B9 Racing | ![]() ![]() |
Isaac Moro | ![]() |
Clio Sport | A2 | 13 | ![]() ![]() |
27 | ![]() ![]() |
AUTOMOVIL CLUB ARNEDO | ![]() ![]() |
Antonio Ortuño | ![]() |
Clio Sport | A2 | 13 | ![]() ![]() |
28 | ![]() |
CLAUDIO GIOBBI | ![]() |
Claudio Giobbi | ![]() |
156 GTA | S20 | 13 | ![]() |
29 | ![]() |
CZECH NATIONAL TEAM | ![]() |
David Losman | ![]() |
306 S16 | SP | 13 | ![]() |
30 | ![]() |
AUTO KELLY RACING TEAM | ![]() |
Jiri Los | ![]() |
Astra OPC | SP | 13 | ![]() |
31 | ![]() |
AUTO KELLY RACING TEAM | ![]() |
Gabriela Jermanova | ![]() |
Astra OPC | SP | 13 | ![]() |
32 | ![]() |
CZECH NATIONAL TEAM | ![]() |
Jerman Martin | ![]() |
147 | SP | 13 | ![]() |
33 | ![]() |
CZECH NATIONAL TEAM | ![]() |
Petr Vojacek | ![]() |
147 | SP | 13 | ![]() |
34 | ![]() |
PETR ZIZKOVSKY | ![]() |
Petr Zizkovsky | ![]() |
Escort RS2000 | SP | 13 | ![]() |
35 | ![]() |
BMW KRAMSKY TEAM | ![]() |
Niko Pulic | ![]() |
M3 | A | 8 | ![]() ![]() ![]() |
36 | ![]() |
CZECH NATIONAL TEAM | ![]() |
Vaclac Jani | ![]() |
M3 | A | 10 | ![]() ![]() ![]() |
37 | ![]() ![]() |
Automóvil Club Alcalans | ![]() ![]() |
Luis Flores | ![]() |
206 WRC | A | 10 | ![]() ![]() ![]() |
38 | ![]() ![]() |
Automóvil Club Almería | ![]() ![]() |
Manuel Maldonado | ![]() |
Ibiza Kit Car | A | 8 | ![]() ![]() ![]() |
39 | ![]() ![]() |
Automóvil Club Almería | ![]() ![]() |
José Carlos Lirola | ![]() |
M3 | A | 10 | ![]() ![]() ![]() |
40 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Gregorio Castro | ![]() |
S 60 | A | 10 | ![]() ![]() ![]() |
41 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Angel Castro | ![]() |
S 60 | A | 10 | ![]() ![]() ![]() |
42 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Félix Alvarez | ![]() |
Evo VIII | A | 10 | ![]() ![]() ![]() |
43 | ![]() ![]() |
Valdés Racing | ![]() ![]() |
César Gutiérrez | ![]() |
Escort Coswhort | A | 8 | ![]() ![]() ![]() |
44 | ![]() ![]() |
ARJ Motorsport | ![]() ![]() |
David Caldevilla | ![]() |
Clio Williams | A | 8 | ![]() ![]() ![]() |
45 | ![]() ![]() |
ARJ Motorsport | ![]() ![]() |
Ernesto González | ![]() |
Clio Williams | A | 8 | ![]() ![]() ![]() |
46 | ![]() ![]() |
A. C. P. A. | ![]() ![]() |
Julio César Castrillo | ![]() |
Maxi Megane | A | 8 | ![]() ![]() ![]() |
47 | ![]() ![]() |
Red Concesionarios Fiat Asturias-Galicia | ![]() ![]() |
Carlos Angel Márquez | ![]() |
Punto S1600 | A | 7 | ![]() ![]() ![]() |
48 | ![]() ![]() |
A. C. P. A. | ![]() ![]() |
Miguel García | ![]() |
206 XS | A | 7 | ![]() ![]() ![]() |
49 | ![]() |
MATADOR MOTORSPORT | ![]() |
Peter Jurena | ![]() |
Evo IX | N | 5 | ![]() ![]() ![]() |
50 | ![]() |
YAKES MIROSLAV | ![]() |
Yakes Miroslav | ![]() |
Lancer Evo IX | N | 5 | ![]() ![]() ![]() |
51 | ![]() |
JV AUTOSPORT | ![]() |
Jiri Voves | ![]() |
Impreza | N | 5 | ![]() ![]() ![]() |
52 | ![]() ![]() |
Automóvil Club Granada | ![]() ![]() |
Francisco J. Agüí | ![]() |
Lancer Evo IX | N | 5 | ![]() ![]() ![]() |
53 | ![]() ![]() |
Automóvil Club Ibiza | ![]() ![]() |
José Joaquín Fernández | ![]() |
Lancer Evo IX | N | 5 | ![]() ![]() ![]() |
54 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Rubén Bayo | ![]() |
Cupra R | N | 5 | ![]() ![]() ![]() |
55 | ![]() |
RAINER KRUG | ![]() |
Rainer Krug | ![]() |
M3 | N | 5 | ![]() ![]() ![]() |
56 | ![]() |
CZECH NATIONAL TEAM | ![]() |
Bladimir Doubek | ![]() |
M3 | N | 5 | ![]() ![]() ![]() |
57 | ![]() |
BUGGYRA INTERNATIONAL RACING SYSTEM | ![]() |
Richard Vodicka | ![]() |
M3 | N | 5 | ![]() ![]() ![]() |
58 | ![]() ![]() |
RED CONCESIONARIOS FIAT | ![]() ![]() |
Marcelino Hevia | ![]() |
Punto S2000 | N | 4 | ![]() ![]() ![]() |
59 | ![]() ![]() |
Asturtrial 4x4 | ![]() ![]() |
José Luis Muñoz | ![]() |
Saxo VTS | N | 2 | ![]() ![]() ![]() |
60 | ![]() ![]() |
S.I.F. Motor | ![]() ![]() |
Ramón Andrés | ![]() |
Saxo | N | 2 | ![]() ![]() ![]() |
61 | ![]() ![]() |
Club Automóvil Siero | ![]() ![]() |
Javier Antonio Díaz | ![]() |
Saxo VTS 16v | N | 2 | ![]() ![]() ![]() |
62 | ![]() ![]() |
S.I.F. Motor | ![]() ![]() |
Ignacio Huerta | ![]() |
106 Rallye | N | 2 | ![]() ![]() ![]() |
63 | ![]() ![]() |
Escudería Drach | ![]() ![]() |
Pedro Roca | ![]() |
CM | ![]() ![]() |
||
64 | ![]() ![]() |
Automóvil Club Almería | ![]() ![]() |
José Antonio Román | ![]() |
GTR 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
65 | ![]() ![]() |
Vilariño Motor Sport | ![]() ![]() |
Gorka Apalantza | ![]() |
GT - R | CM | ![]() ![]() |
|
66 | ![]() ![]() |
A. C. P. A. | ![]() ![]() |
J. Iván Suárez | ![]() |
CM 05 | CM | ![]() ![]() |
|
67 | ![]() ![]() |
Gaitero Competición | ![]() ![]() |
Oscar Palacio | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
68 | ![]() ![]() |
Eguzki Sport | ![]() ![]() |
Pancho Egózkue | ![]() |
CM | ![]() ![]() |
||
69 | ![]() ![]() |
Escudería del Mármol | ![]() ![]() |
Antonio Ruíz | ![]() |
CM 02 | CM | ![]() ![]() |
|
70 | ![]() ![]() |
Langreo Motor Club | ![]() ![]() |
Víctor Manuel Pardeiro | ![]() |
CM-05 | CM | ![]() ![]() |
|
71 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Roberto Fueyo | ![]() |
GTR 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
72 | ![]() ![]() |
Langreo Motor Club | ![]() ![]() |
Juan Carlos Sanmartín | ![]() |
CM 05 | CM | ![]() ![]() |
|
73 | ![]() ![]() |
Aitor Erro Espinosa | ![]() ![]() |
Aitor Erro | ![]() |
1000 | CM | ![]() ![]() |
|
74 | ![]() ![]() |
C. D. Adal Sport | ![]() ![]() |
Luis Jesús Fernández | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
75 | ![]() ![]() |
MOTO CLUB MANRESA | ![]() ![]() |
Fernando Altimira | ![]() |
CM | ![]() ![]() |
||
76 | ![]() ![]() |
Escudería del Mármol | ![]() ![]() |
Víctor Manuel Molina | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
77 | ![]() ![]() |
ADC SPORT | ![]() ![]() |
Aritz Egozkue | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
78 | ![]() ![]() |
Eguzki Sport | ![]() ![]() |
Egoi Eder Valdés | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
79 | ![]() ![]() |
MOTO CLUB IGUALADA | ![]() ![]() |
Fernando Fontanellas | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
80 | ![]() ![]() |
MOTO CLUB IGUALADA | ![]() ![]() |
Francisco Fontanellas | ![]() |
GTR 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
81 | ![]() ![]() |
Langreo Motor Club | ![]() ![]() |
Lauren García | ![]() |
CM 05 | CM | ![]() ![]() |
|
82 | ![]() ![]() |
LEIOA RACING TALDEA | ![]() ![]() |
Alberto Alonso | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
83 | ![]() ![]() |
Gaitero Competición | ![]() ![]() |
Jesús Alvarez | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
84 | ![]() ![]() |
Gaitero Competición | ![]() ![]() |
Javier Otero | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
85 | ![]() ![]() |
Gaitero Competición | ![]() ![]() |
Christian Villar | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
86 | ![]() ![]() |
Turón Arráss | ![]() ![]() |
José María Castro | ![]() |
GTR 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
87 | ![]() ![]() |
Valdés Racing | ![]() ![]() |
Ignacio Fragale | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
88 | ![]() ![]() |
Gaitero Competición | ![]() ![]() |
Rafael Armas | ![]() |
GT 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
89 | ![]() ![]() |
Gaitero Competición | ![]() ![]() |
Borja Villar | ![]() |
GTR 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
90 | ![]() ![]() |
Club Automóvil Siero | ![]() ![]() |
Juan Carlos Cueva | ![]() |
gt 1000 | CM | ![]() ![]() |
|
91 | ![]() ![]() |
Automóvil Club Alcalans | ![]() ![]() |
Rafael Serratosa | ![]() |
E Type | H | 27 | ![]() ![]() |
92 | ![]() ![]() |
Escudería del Mármol | ![]() ![]() |
Miguel Angel Clemente | ![]() |
124 Especial 1800 | H | 27 | ![]() ![]() |
93 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Antonio Testillano | ![]() |
911 Carrera | H | 27 | ![]() ![]() |
94 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Javier Muñoz | ![]() |
3.0 CSL | H | 27 | ![]() ![]() |
95 | ![]() ![]() |
Auto Mercado Astur | ![]() ![]() |
Alvaro del Cueto | ![]() |
Capri 3.0 | H | 27 | ![]() ![]() |
96 | ![]() ![]() |
Troncomóvil Sport | ![]() ![]() |
Juan Carlos Encinas | ![]() |
Simca Rallye | H | 27 | ![]() ![]() |
97 | ![]() |
CRISTIAN JANUEL | ![]() |
Cristian Januel | CG | 1600 | E | 16 | ![]() |
98 | ![]() ![]() |
Gaitero Competición | ![]() ![]() |
Rubén Bulnes | ![]() |
AX Sport | A 1/2 | 13 | ![]() |
99 | ![]() ![]() |
Gaitero Competición | ![]() ![]() |
José Luis Alvarez | ![]() |
Kadett GSi | SA | 7 | ![]() |
100 | ![]() ![]() |
Escudería Moscona | ![]() ![]() |
Martín Antonio Alonso | ![]() |
Delta HF Integrale | SA | 8 | ![]() |
101 | ![]() ![]() |
Mallacina Sport | ![]() ![]() |
Gabino Fernández | ![]() |
11 Turbo | SA | 8 | ![]() |
102 | ![]() ![]() |
LACIANA MOTOR | ![]() ![]() |
Daniel Fernández | ![]() |
205 Rallye | SA | 5 | ![]() |
103 | ![]() ![]() |
LAGUN ARTEA | ![]() ![]() |
José Antonio Insausti | ![]() |
Kadett GSi | SA | 7 | ![]() |
104 | ![]() ![]() |
Turón Arráss | ![]() ![]() |
Julián Vázquez | ![]() |
106 Rallye | XS | 11 | ![]() |
- Detalhes
- Categoria: Notícias
- Acessos: 5748